본문 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
프린트 팝업

경제배움e 소개

공지사항
공유인쇄
2022년 9월 퀴즈이벤트 정답 및 당첨자 발표 상세보기
제목 2022년 9월 퀴즈이벤트 정답 및 당첨자 발표
작성일 2022-10-14
내용
경제배움e 9월 퀴즈이벤트 정답및당첨자 발표 경제배움e 이벤트에 참여해주신 여러분 감사합니다. 9월 퀴즈 이벤트의 정답고 ㅏ당첨자 명단을 공개합니다. 당첨되신 분들 축하들비니다. 문제1. 금융기관이 가계나 기업에 대출해 주기 위해 자금을 마련하는 과정에서 발생하는 이자율을 의미하는 말은? 답: 조달 금리 문제2. 현재 우리나라의 법정 최고 금리는 얼마일까요? 정답: 20%
전*은(8541) 신*훈(4014) 신*호(2097) 강*구(5463)
이*영(8528) 조*화(5287) 정*형(1180) 장*범(5383)
이*석(7935) 안*희(1852) 강*수(9085) 류*란(8999)
김*형(6292) 최*미(1505) 이*은(0380) 장*아(4877)
김*명(7595) 장*복(2850) 김*희(9083) 김*진 (2703)
정*영(4055) 박*자(0303) 김*인(8153) 박*형(7601)
이*우(2870) 선*수(5313) 이*옥(1010) 박*일(8907)
후*이(2725) 강*경(5879) 김*재(1458) 이*은(2844)
유*섭(2868) 권*상(5298) 이*미(2163) 김*리(0023)
안*식(2720) 이*영(2295) 김*아(8730) 최*선(9409)
김*정(3705) 박*현(3525) 이*은(8986) 채*희(1230)
진*민(4116) 유*권(6915) 한*원(1827) 정*상(2680)
최*리(4749) 김*연(9750) 손*일(5425) 김*훈(4890)
김*미(0219) 이*란(3164) 박*예(1252) 강*수(9511)
최*석(4919) 김*주(5761) 남*정(9517) 송*훈(2926)
김*희 (0968) 주*현(4877) 김*진(5342) 박*미(7035)
박*용(9091) 이*준(0221) 손*라(3358) 김*숙(8577)
오*현 (5136) 김*미(8748) 최*솔(0821) 한*석(9032)
차*희(0625) 김*준(7401) 정*진(1652) 김*정(2761)
윤*호(7654) 손*영(0832) 김*태(4309) 이*경(1997)
장*선(2883) 정*민(7683) 박*환(2887) 염*훈(9415)
이*수(8519) 강*진(1134) 오*헌(0733) 이*은(4921)
이*현(9686) 김*서(5094) 김*연(5089) 서*환(0435)
허*원(4872) 김*일(0508) 허*영(0696) 이*현(7339)
김*연(7759) 문*아(2504) 강*자 (6617) 오*철(7891)
전*달(5938) 함*영(9039) 조*경(5233) 조*희(2313)
유*비(1036) 신*수(1625) 김*호(5566) 장*현(0080)
김*나(3060) 박*수(5267) 오*은(9676) 이*준(9582)
전*원(7682) 장*원(1935) 최*일(9211) 윤*간(8565)
양*희(0757) 신*연(1424) 이*진(1374) 안*솜(2503)
진*호(1273) 허*도(0529) 장*희 (7855) 유*현(1862)
김*화(3697) 박*영(8469) 박*경(5532) 이*현(0660)
최*순(7024) 김*은(7287) 장*미(5804) 김*년(3934)
김*영(4265) 박*래(5170) 구*민(8004) 박*련(9429)
기*윤(1852) 김*휘(2378) 이*민(2513) 전*진(4185)
유*영(6360) 홍*영(2251) 백*해(9392) 김*철(7258)
김*경(7925) 박*우(4863) 이*주(4955) 하*우(7382)
박*일(1944) 신*솜(9293) 백*철(9856) 정*헤(4777)
서*희(2836) 조*정(7374) 구*영(2003) 연*라(1611)
김*현(5733) 박*원(3617) 유*자(0209) 전*환 (2146)
박*순(6712) 조*율(1999) 박*지(8042) 이*호(7717)
임*빈(5856) 이*(5099) 서*림(4215) 한*숙(2410)
온*희(5673) 정*경(2123) 하*미(0274) 이*애(4953)
손*국(5254) 송*성(9620) 최*계(6802) 김*일(0543)
서*욱(2587) 양*영(1407) 조*연(1044) 김*진(7330)
김*경(8389) 노*욱(4255) 이*아(7389) 김*담(2217)
최*애(9363) 정*음(6986) 김*기(5424) 김*중 (2845)
정*일(5282) 김*나(5375) 김*수(9874) 정*영(3567)
김*선(1247) 한*래(7172) 성*호(1140) 신*인(4879)
김*미(1305) 구*회(2004) 김*영(3602) 박*만(0751)
당첨되신 여러분 축하드립니다!
당첨 경품(스타벅스 카페라테 Tall)은 응모시 입력한 휴대폰 번호로 개별발송될 예정입니다.
첨부파일
이전글,다음글 상세보기
이전글 2022년 10월 퀴즈이벤트 정답 및 당첨자 발표
다음글 '2022 대한민국 경제교육대상' 공모 안내
목록보기